COSIN11 - 1.12
CoSin 2011
Chaos Singularity 2011
Schedule Samstag
Salle de Jeux | Salle de Cinema | Hackcenter | |
---|---|---|---|
Salle de Jeux | Salle de Cinema | Hackcenter | |
12:00 |
Einsteiger-kompatible Einführung in die Hackerethik und ihre Folgen |
||
12:05 | |||
12:10 | |||
12:15 | |||
12:20 | |||
12:25 | |||
12:30 | |||
12:35 | |||
12:40 | |||
12:45 | |||
12:50 | |||
12:55 | |||
13:00 | |||
13:05 | |||
13:10 | |||
13:15 | |||
13:20 | |||
13:25 | |||
13:30 | |||
13:35 | |||
13:40 | |||
13:45 | |||
13:50 | |||
13:55 | |||
14:00 | |||
14:05 | |||
14:10 | |||
14:15 | |||
14:20 | |||
14:25 | |||
14:30 | |||
14:35 | |||
14:40 | |||
14:45 | |||
14:50 | |||
14:55 | |||
15:00 | |||
15:05 | |||
15:10 | |||
15:15 | |||
15:20 | |||
15:25 | |||
15:30 |
Aktuelle Techniken und Methoden der verdeckten Kommunikatonskanäle Angriff, Detektion und Prävention -- wie weit ist die Forschung? |
||
15:35 | |||
15:40 | |||
15:45 | |||
15:50 | |||
15:55 | |||
16:00 | |||
16:05 | |||
16:10 | |||
16:15 | |||
16:20 | |||
16:25 | |||
16:30 | |||
16:35 | |||
16:40 | |||
16:45 | |||
16:50 | |||
16:55 | |||
17:00 | |||
17:05 | |||
17:10 | |||
17:15 | |||
17:20 | |||
17:25 | |||
17:30 | |||
17:35 | |||
17:40 | |||
17:45 | |||
17:50 | |||
17:55 | |||
18:00 | |||
18:05 | |||
18:10 | |||
18:15 | |||
18:20 | |||
18:25 | |||
18:30 | |||
18:35 | |||
18:40 | |||
18:45 | |||
18:50 | |||
18:55 | |||
19:00 | |||
19:05 | |||
19:10 | |||
19:15 | |||
19:20 | |||
19:25 | |||
19:30 | |||
19:35 | |||
19:40 | |||
19:45 | |||
19:50 | |||
19:55 | |||
20:00 | |||
20:05 | |||
20:10 | |||
20:15 | |||
20:20 | |||
20:25 | |||
20:30 | |||
20:35 | |||
20:40 | |||
20:45 | |||
20:50 | |||
20:55 | |||
21:00 |
Ein Experiment über Sichere Kommunikation in Unsicheren Netzen |
||
21:05 | |||
21:10 | |||
21:15 | |||
21:20 | |||
21:25 | |||
21:30 | |||
21:35 | |||
21:40 | |||
21:45 | |||
21:50 | |||
21:55 | |||
22:00 | |||
22:05 | |||
22:10 | |||
22:15 | |||
22:20 | |||
22:25 | |||
22:30 | |||
22:35 | |||
22:40 | |||
22:45 | |||
22:50 | |||
22:55 | |||
23:00 | |||
23:05 | |||
23:10 | |||
23:15 | |||
23:20 | |||
23:25 | |||
23:30 | |||
23:35 | |||
23:40 | |||
23:45 | |||
23:50 |